Índice LeilôAI
Termômetro diário do mercado brasileiro de leilões. Volume ativo, desconto médio, distribuição por estado e classe. Dados brutos via API pública.
Leilões ativos
1.000
Lance médio nacional
R$ 89.183
Desconto médio
17.6%
Estados cobertos
16/27
Distribuição por estado
Distribuição por classe
Top 15 comitentes e leiloeiros
| Fonte | Leilões ativos | % do total |
|---|---|---|
| caixa | 423 | 42.3% |
| bb | 244 | 24.4% |
| doam-querido-diario | 28 | 2.8% |
| leiloeiro-nucleo-500 | 26 | 2.6% |
| leiloeiro-nucleo-651 | 24 | 2.4% |
| agg-leilaovip | 19 | 1.9% |
| leiloeiro-nucleo-850 | 15 | 1.5% |
| leiloeiro-nucleo-206 | 15 | 1.5% |
| agg-mega | 14 | 1.4% |
| leiloeiro-nucleo-524 | 14 | 1.4% |
| leiloeiro-df-sato-junior | 13 | 1.3% |
| leiloeiro-rj-leomar | 10 | 1.0% |
| leiloeiro-df-fabio-guimaraes | 10 | 1.0% |
| leiloeiro-nucleo-234 | 7 | 0.7% |
| leiloeiro-df-alex-hoppe | 7 | 0.7% |
Use os dados
Os dados do Índice estão disponíveis sob licença CC-BY 4.0. Basta citar a fonte "LeilôAI (leiloai.com)" ao reutilizar.